

| Materie primă | Oţel galvanizat la cald prevopsit |
| Grosime | 0.45-0.6 mm |
| Strat protecţie Zinc | 225-275 g/m² |
| Strat protecţie vopsea | poliester lucios 25 µm, poliester mat 35 µm, poliuretan mat 50 µm |
| Culori RAL | Conform paletar |
| Lungimi panouri | 475-2575 mm |
| Lăţime utilă panou ţiglă | 1120mm |
| Lăţime totală panou ţiglă | 1200mm |
| Lungime pas ţiglă | 350mm |
| Înălţime ondulă ţiglă | 30mm |
| Înălţime treaptă între paşi | 20mm |
| Distanţa la şipcuire | 350mm |
| Pantă minimă la montaj | 16⁰ |

Culorile pot să difere în funcție de tipul monitorului. Pentru a te asigura că alegi culoarea potrivită, cere paletarul de culori de la reprezentantul Wetterbest®.