

| Materie primă | Oţel galvanizat la cald prevopsit |
| Grosime | 0.5-0.6 mm |
| Strat protecţie Zinc | 225-275 g/m² |
| Strat protecţie vopsea | poliester lucios 25 µm, poliester mat 35 µm, poliuretan mat 50 µm |
| Culori RAL | Conform paletar |
| Lungimi panouri | 450-3950 mm |
| Lăţime utilă panou ţiglă | 1045mm |
| Lăţime totală panou ţiglă | 1160mm |
| Lungime pas ţiglă | 350mm |
| Înălţime ondulă ţiglă | 40mm |
| Înălţime treaptă între paşi | 25mm |
| Distanţa la şipcuire | 350mm |
| Pantă minimă la montaj | 14⁰ |

Culorile pot să difere în funcție de tipul monitorului. Pentru a te asigura că alegi culoarea potrivită, cere paletarul de culori reprezentantului Wetterbest®.